| 行政相对人名称 | 江门xxx有限公司 | 
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | 
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | xxx | 
| 法定代表人 | xxx | 
| 行政处罚决定书文号 | 粤药监械罚〔2024〕5003号 | 
| 违法行为类型 | 生产不符合强制性标准及经注册的产品技术要求的医疗器械 | 
| 违法事实 | 经广东省医疗器械质量监督检验所检验,并经深圳市医疗器械检测中心复检,江门xxx有限公司(以下简称“当事人”)生产的超声波臭氧雾化妇科治疗仪(批号:2302060053-5,型号:FJ-007B),检验结果不符合技术要求相关规定。经查,当事人于2023年2月10日共生产涉案产品5台(货值金额1.5万元),其中:被抽样1台,库存4台。 当事人上述生产不符合强制性标准及经注册的产品技术要求的医疗器械的行为,违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款的规定。 | 
| 处罚依据 | 医疗器械监督管理条例》第八十六条第一项 | 
| 处罚类别 | 罚款、没收非法财物 | 
| 处罚内容 | 1.没收违法生产的4台涉案产品; 2.处货值金额的7倍罚款:10.5万元。 | 
| 罚款金额(万元) | 10.5 | 
| 处罚决定日期 | 2024年4月25日 | 
| 处罚机关 | 十大网络赌博网站排名 | 
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 | 
| 数据来源单位 | 十大网络赌博网站排名 | 
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 | 









