食品经营监管飞行检查通报(2018年第2号)
| 企业名称 | 广东东方喜炮酒业有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14401060166676 | 企业地址 | 广州市天河区龙口东路129号龙泽商业大厦23层自编A单元 | |
| 法定代表人 | 郑楚波 | 企业负责人 | 郑楚波 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类24项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未在其主网页公示食品经营许可证。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由广州市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 广州和兴酒窑贸易有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14401060047762 | 企业地址 | 广州市天河区海明路22号127房 | |
| 法定代表人 | 周晓帆 | 企业负责人 | 周晓帆 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类26项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.经营的penfolds BIN128红酒无检验检疫合格证明; 2.未留存来货票据; 3.未建立并执行进货查验记录制度; 4.penfolds红酒无中文标识; 5.未配备食品安全管理人员; 6.未张贴或保持上次监督检查结果记录。 检查结果:不符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由广州市食品药品监督管理局进行处理并督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 广州品煌贸易有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | SP4401061511038297 | 企业地址 | 广州市天河区海明路22号133房 | |
| 法定代表人 | 陈亚和 | 企业负责人 | 陈亚和 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类26项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.经营的莱茵庄红酒无检验检疫合格证明。 2.未建立并执行进货查验记录制度。 3.未留存来货票据。 4.未建立并执行销售记录制度。 5.未张贴或保持上次监督检查结果记录。 检查结果:不符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由广州市食品药品监督管理局进行处理并督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 广州菲凡酒业发展有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14401060293172 | 企业地址 | 广州市天河区海月路407号首层119号铺 | |
| 法定代表人 | 何伟华 | 企业负责人 | 何伟华 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类25项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未建立并执行销售记录制度。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由广州市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 广州市富采酒悦贸易有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14401060317270 | 企业地址 | 广州市天河区临江大道5号第15层04单元 | |
| 法定代表人 | 沈健辉 | 企业负责人 | 沈健辉 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类26项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 广州广兴湖酒业发展有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14401050212095 | 企业地址 | 广州市海珠区新港中路丽影商业广场B区5座1006 | |
| 法定代表人 | 潘利光 | 企业负责人 | 潘利光 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类26项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 广州中外名酒展销城有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14401050101614 | 企业地址 | 广州市海珠区广州大道南敦丰路63、65号 | |
| 法定代表人 | 王惠东 | 企业负责人 | 王惠东 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类26项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 广州国龙尊礼营销有限公司五羊分公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14401040046580 | 企业地址 | 广州市越秀区寺右新马路21号五层 | |
| 法定代表人 | 翁岗 | 企业负责人 | 翁岗 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类26项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未建立并执行销售记录制度。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由广州市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 深圳市国盛源商贸有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14403040069020 | 企业地址 | 深圳市福田区北环大道7001号开元大厦17楼1708室 | |
| 法定代表人 | 黄佑城 | 企业负责人 | 黄佑城 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未张贴并保持上次监督检查记录。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由深圳市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 深圳市鑫品佳商贸有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14403040131686 | 企业地址 | 深圳市福田区梅林街道上梅林梅华路梅华1号505 | |
| 法定代表人 | 赵莉 | 企业负责人 | 赵莉 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未建立食品安全管理制度; 2.未建立从业人员培训记录及考核记录; 3.未配备食品安全管理员; 4.未建立从业人员健康管理制度; 5.未建立食品安全自查制度; 6.未建立食品安全事故处置记录制度; 7.未张贴并保持上次监督检查记录。 检查结果:不符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由深圳市食品药品监督管理局进行处理并督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 深圳市福田区五福源商行 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14403040018546 | 企业地址 | 深圳市福田区下梅林农产品批发市场交易大厅第一层南区仓库街13号 | |
| 法定代表人 | 郑超杰 | 企业负责人 | 郑超杰 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未建立食品安全管理制度; 2.未建立从业人员培训记录及考核记录; 3.未建立从业人员健康管理制度; 4.未建立食品安全自查制度; 5.未张贴并保持上次监督检查记录。 检查结果:不符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由深圳市食品药品监督管理局进行处理并督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 深圳市醉之仙贸易有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14403030060561 | 企业地址 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝岗路笋岗大厦M层801C座 | |
| 法定代表人 | 易立中 | 企业负责人 | 易立中 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未建立食品安全管理制度; 2.未建立从业人员培训记录及考核记录; 3.未建立从业人员健康管理制度; 4.未建立食品安全自查制度。 检查结果:不符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由深圳市食品药品监督管理局进行处理并督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 深圳市新龙记实业发展有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | SP4403032015018881 | 企业地址 | 深圳市罗湖区深南东路鸿昌广场4301、4304室 | |
| 法定代表人 | 谢礼宜 | 企业负责人 | 谢礼宜 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未建立从业人员培训记录及考核记录; 2.未张贴并保持上次监督检查记录。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由深圳市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 深圳市经典好年商贸有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14403030081707 | 企业地址 | 深圳市罗湖区南湖街道深南东路鸿昌广场4302房 | |
| 法定代表人 | 冯惠芬 | 企业负责人 | 冯惠芬 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未建立食品安全管理制度; 2.未建立从业人员培训记录及考核记录; 3.未配备食品安全管理员; 4.未建立从业人员健康管理制度; 5.未张贴并保持上次监督检查记录。 检查结果:不符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由深圳市食品药品监督管理局进行处理并督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司烟酒服务中心 | |||
| 食品经营许可证号 | SP4403082015020126 | 企业地址 | 深圳市盐田区沙头角沙深路44号 | |
| 法定代表人 | 李胜英 | 企业负责人 | 李胜英 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未建立食品安全管理制度; 2.未建立从业人员培训记录及考核记录; 3.未配备食品安全管理员; 4.未建立食品安全自查制度; 5.未张贴并保持上次监督检查记录。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由深圳市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 融通国际(酒业)有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14403040236805 | 企业地址 | 深圳市福田区香蜜湖街道深南中路竹子林求是大厦西座2708房 | |
| 法定代表人 | 易海丽 | 企业负责人 | 易海丽 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月26日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未建立食品安全管理制度; 2.未建立从业人员培训记录及考核记录; 3.未配备食品安全管理员; 4.未建立从业人员健康管理制度; 5.未建立食品安全自查制度; 6.未张贴并保持上次监督检查记录。 检查结果:不符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由深圳市食品药品监督管理局进行处理并督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 河源市蓝天酒业有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14416020057023 | 企业地址 | 河源市新市区大同路西边建设大道南边好利来大厦首层A1卡 | |
| 法定代表人 | 冼海理 | 企业负责人 | 冼海理 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.一批次商品现场无法提供销售台账。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由河源市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 河源市源城区鼎圣食品贸易有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14416020073544 | 企业地址 | 河源市宝源山庄沿江路西边新丰江明珠花园A栋第一、二层A105号 | |
| 法定代表人 | 聂明 | 企业负责人 | 聂明 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 和平县铭生828商行 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14416240006615 | 企业地址 | 河源市和平县阳明镇滨河东路拆迁安置小区一栋10、11号第壹层 | |
| 法定代表人 | 徐天生 | 企业负责人 | 徐天生 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 连平县万悦百货商业有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14416230006028 | 企业地址 | 河源市连平县忠信镇人民路嘉信广场 | |
| 法定代表人 | 刘海平 | 企业负责人 | 刘海平 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 连平县饴乐商行 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14416230004723 | 企业地址 | 河源市连平县城南山大道中 | |
| 法定代表人 | 付贵城 | 企业负责人 | 付贵城 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等8大类35项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 广东本客贸易有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14413020085187 | 企业地址 | 惠州市惠城区水口街道办事处合生大道1号(西地块别墅)合生国际新城三期B192-B200栋B199栋1层商铺 | |
| 法定代表人 | 张志盛 | 企业负责人 | 张志盛 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类27项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 惠州市徽亚实业有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14413020072356 | 企业地址 | 惠州市惠城区桥西街道麦地路61号麦科特国际大厦12层1208室 | |
| 法定代表人 | 刘德明 | 企业负责人 | 刘德明 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类24项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.现场抽查“普契尼意国之梦年份红葡萄酒”(灌装日期:2014/04/01,国内总经销商:深圳市乐勤贸易有限公司),被检查单位现场能提供供货商资质证明及该商品的进口报关单和出入境检验检疫证明,但不能提供该商品的进货单据和销售单据; 2.未建立食品销售记录制度; 3.未进行食品安全培训考核; 4.未配备食品安全管理人员。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由惠州市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 惠州达威斯实业有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14413020058575 | 企业地址 | 惠州市惠城区河南岸下马庄布头岭15号 | |
| 法定代表人 | 郑岱 | 企业负责人 | 郑岱 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月24日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类24项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.现场抽查“智利路加庄园缤纷赤霞珠红葡萄酒”(生产日期:2017-09-04,进口商:广州神之水滴酒业股份有限公司),被检查单位现场未能提供供货商资质证明,能提供该商品的进口报关单、检验检疫证明和进货单据。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由惠州市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 惠州市东升贸易有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14413230105046 | 企业地址 | 惠州市惠东县平山街道解放中路 | |
| 法定代表人 | 刘汉生 | 企业负责人 | 刘汉生 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类24项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 惠东县胜凯贸易有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14413230024635 | 企业地址 | 惠州市惠东县平山街道泰园工业城 | |
| 法定代表人 | 马永君 | 企业负责人 | 马永君 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类22项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||
| 企业名称 | 惠东县万通贸易有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14413230000637 | 企业地址 | 惠州市惠东县平山街道青云民营工业园 | |
| 法定代表人 | 蔡荣基 | 企业负责人 | 蔡荣基 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年4月25日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 对许可情况、制度及人员管理情况等9大类22项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年5月9日 | |||









