为贯彻落实《食品安全法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》有关要求,加强食用农产品市场销售质量安全监管,督促食用农产品集中交易市场开办者落实食用农产品安全主体责任,省局于近日组织检查组对汕头、梅州、潮州、揭阳的8家食用农产品集中交易市场开展了飞行检查。
此次检查严格按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》(总局第23号令)、《广东省食品药品监管局食品生产经营企业飞行检查工作规定(试行)》等文件要求,针对《广东省食用农产品集中交易市场开办者监督检查要点表》的内容进行检查。
从检查情况来看,被检查的市场开办者能依法建立相关食用农产品安全管理制度,建立入场销售者主体档案,对入场农产品质量安全和销售者经营情况进行检查,但部分开办者存在食用农产品安全管理制度不够齐全、食用农产品安全知识培训记录不够完善、入场销售者档案内容不够齐全等重点问题。检查组针对飞行检查发现的问题进行了现场督促整改,并要求属地监管部门督促市场开办者进一步落实主体责任,对照存在问题落实整改工作,将整改情况及时报告省局。
附件:飞行检查情况表
广东省食品药品监督管理局
2018年7月2日
一、汕头市
| 企业名称 | 广东省汕头市农副产品批发中心市场 | |||
| 营业执照/社 会信用代码 | 4405011016 | |||
| 经营地址 | 汕头市泰山路与汕樟路交界处东北角 | |||
| 检查单位 | 省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年6月28日 | |
| 主要检查内容及发现问题 | ||||
| 现场检查:建立食用农产品安全管理制度情况、配备食品安全管理员并开展食品安全培训情况、建立入场销售者主体档案、开展日常管理等情况。 现场检查未发现异常情况。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 无 | ||||
| 发布日期 | 2018年7月2日 | |||
| 企业名称 | 汕头经济特区龙湖区华益物业管理公司 | |||
| 营业执照/社 会信用代码 | 91440507192807369J | |||
| 经营地址 | 汕头市龙湖区衡山庄18栋二楼东侧 | |||
| 检查单位 | 省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年6月28日 | |
| 主要检查内容及发现问题 | ||||
| 现场检查:建立食用农产品安全管理制度情况、配备食品安全管理员并开展食品安全培训情况、建立入场销售者主体档案、开展日常管理等情况。 发现问题:食品安全知识培训记录、《入场经营者信息表》信息记录不够齐全。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 已现场责令企业整改上述问题,移交属地市区局督促整改落实。 | ||||
| 发布日期 | 2018年7月2日 | |||
| 企业名称 | 汕头市南澳县后宅镇山顶农贸市场 | |||
| 营业执照/社 会信用代码 | 440523197508290017(负责人身份证号) | |||
| 经营地址 | 汕头市南澳县后宅镇山顶村 | |||
| 检查单位 | 省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年6月28日 | |
| 主要检查内容及发现问题 | ||||
| 现场检查:建立食用农产品安全管理制度情况、配备食品安全管理员并开展食品安全培训情况、建立入场销售者主体档案、开展日常管理等情况。 发现问题:食用农产品安全知识培训记录不够完善、入场销售者主体档案资料不够齐全。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 已现场责令企业整改上述问题,移交属地市区局督促整改落实。 | ||||
| 发布日期 | 2018年7月2日 | |||
二、梅州市
| 企业名称 | 梅州市百花洲市场 | ||
| 营业执照/社会信用代码 | 441426197104230912(负责人身份证号) | ||
| 经营地址 | 梅州市梅江区梅江二路 | ||
| 检查单位 | 省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年6月25日 | 
| 主要检查内容及发现问题 | |||
| 现场检查:建立食用农产品安全管理制度情况、配备食品安全管理员并开展食品安全培训情况、建立入场销售者主体档案、开展日常管理等情况。 发现问题:食品安全知识培训记录不够齐全,未留存入场销售者社会信用代码或身份证复印件。 | |||
| 处理措施 | |||
| 已现场责令企业整改上述问题,移交属地市区局督促整改落实。 | |||
| 发布日期 | 2018年7月2日 | ||
| 企业名称 | 梅州市光兴发工贸有限公司月梅农贸批发市场分公司 | ||
| 营业执照/社 会信用代码 | 9144140207669327XP | ||
| 经营地址 | 梅州市梅江区金山办月梅村茶塘205国道西侧 | ||
| 检查单位 | 省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年6月25日 | 
| 主要检查内容及发现问题 | |||
| 现场检查:建立食用农产品安全管理制度情况、配备食品安全管理员并开展食品安全培训情况、建立入场销售者主体档案、开展日常管理等情况。 发现问题:食品安全知识培训记录不够完善。 | |||
| 处理措施 | |||
| 已现场责令企业整改上述问题,移交属地市区局督促整改落实。 | |||
| 发布日期 | 2018年7月2日 | ||
三、潮州市
| 企业名称 | 潮州市市场物业管理总站(西门市场) | |||
| 营业执照/社 会信用代码 | 12445100G19180589P | |||
| 经营地址 | 潮州市新桥西路2号 | |||
| 检查单位 | 省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年6月26日 | |
| 主要检查内容及发现问题 | ||||
| 现场检查:建立食用农产品安全管理制度情况、配备食品安全管理员并开展食品安全培训情况、建立入场销售者主体档案、开展日常管理等情况。 发现问题:食用农产品安全管理制度不够完善。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 已现场责令企业整改上述问题,移交属地市区局督促整改落实。 | ||||
| 发布日期 | 2018年7月2日 | |||
| 企业名称 | 潮州市枫春果菜水产批发市场 | |||
| 营业执照/社 会信用代码 | 914451022823383678 | |||
| 经营地址 | 潮州市枫春路中段 | |||
| 检查单位 | 省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年6月26日 | |
| 主要检查内容及发现问题 | ||||
| 现场检查:建立食用农产品安全管理制度情况、配备食品安全管理员并开展食品安全培训情况、建立入场销售者主体档案、开展日常管理等情况。 发现问题:购货凭证不够齐全。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 已现场责令企业整改上述问题,移交属地市区局督促整改落实。 | ||||
| 发布日期 | 2018年7月2日 | |||
四、揭阳市
| 企业名称 | 揭阳市果菜批发市场 | |||
| 营业执照/社 会信用代码 | 1244520070707921794J | |||
| 经营地址 | 揭阳市榕城区建阳路与马牙路交叉口西北200米 | |||
| 检查单位 | 省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年6月27日 | |
| 主要检查内容及发现问题 | ||||
| 现场检查:建立食用农产品安全管理制度情况、配备食品安全管理员并开展食品安全培训情况、建立入场销售者主体档案、开展日常管理等情况。 发现问题:开展日常检查记录资料不够齐全、日常管理有待加强。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 已现场责令企业整改上述问题,移交属地市区局督促整改落实。 | ||||
| 发布日期 | 2018年7月2日 | |||









